<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Omnibus-Online.pl</title>
	<atom:link href="http://www.omnibus-online.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omnibus-online.pl</link>
	<description>...czyli regularny sondaż polskich internautów!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 10:14:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Masz potrzebę poznania odpowiedzi na nurtujące Cię pytania biznesowe?</title>
		<link>http://www.omnibus-online.pl/2012/02/masz-potrzebe-poznania-odpowiedzi-na-nurtujace-cie-pytania-biznesowe/</link>
		<comments>http://www.omnibus-online.pl/2012/02/masz-potrzebe-poznania-odpowiedzi-na-nurtujace-cie-pytania-biznesowe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 23:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Piwowarczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[o blogu]]></category>
		<category><![CDATA[o badaniu]]></category>
		<category><![CDATA[omnibus-online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnibus-online.pl/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do zapoznania się z krótką prezentacją naszego badania.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnibus-online.pl/2012/02/masz-potrzebe-poznania-odpowiedzi-na-nurtujace-cie-pytania-biznesowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omnibus-Online 2012 &#8211; przyspieszamy!</title>
		<link>http://www.omnibus-online.pl/2012/01/omnibus-online-2012-przyspieszamy/</link>
		<comments>http://www.omnibus-online.pl/2012/01/omnibus-online-2012-przyspieszamy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Piwowarczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[organizacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnibus-online.pl/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Mamy przyjemność poinformować, że już jest dostępny nowy harmonogram badania Omnibus-Online prowadzonego przez IMAS International. Można go odczytać w prawej kolumnie serwisu, można też podłączyć do swoich narzędzi opartych o rozwiązania Google. Są zmiany &#8211; konsekwentnie przyspieszamy! Przypomnijmy &#8211; w zeszłym roku &#8220;obcięliśmy&#8221; jeden dzień z przygotowań badania, dając naszym klientom dłuższy czas na podjęcie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnibus-online.pl/2012/01/omnibus-online-2012-przyspieszamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tusk, Palikot i prof. Bartoszewski przy wigilijnym stole Internautów</title>
		<link>http://www.omnibus-online.pl/2011/12/tusk-palikot-i-prof-bartoszewski-przy-wigilijnym-stole-internautow/</link>
		<comments>http://www.omnibus-online.pl/2011/12/tusk-palikot-i-prof-bartoszewski-przy-wigilijnym-stole-internautow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Piwowarczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[donald tusk]]></category>
		<category><![CDATA[Janusz Palikot]]></category>
		<category><![CDATA[Wigilia z politykami]]></category>
		<category><![CDATA[Władysław Bartoszewski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnibus-online.pl/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Już po raz czwarty w badaniu Omnibus Online IMAS International zapytał internautów z kim &#8211; spośród znanych Polaków &#8211; chętnie spędziliby wigilijny wieczór. W 2011 roku najwięcej spontanicznych wskazań zyskał premier Donald Tusk, drugi jest Janusz Palikot, a pierwszą trójkę domyka profesor Władysław Bartoszewski. Rok 2011 przyniósł wyraźne zmiany w pierwszej dziesiątce najchętniej zapraszanych na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnibus-online.pl/2011/12/tusk-palikot-i-prof-bartoszewski-przy-wigilijnym-stole-internautow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego Internauci przyłączają się do fan page’y marek lub firm na Facebook’u?</title>
		<link>http://www.omnibus-online.pl/2011/11/dlaczego-internauci-przylaczaja-sie-do-fan-page%e2%80%99y-marek-lub-firm-na-facebook%e2%80%99u/</link>
		<comments>http://www.omnibus-online.pl/2011/11/dlaczego-internauci-przylaczaja-sie-do-fan-page%e2%80%99y-marek-lub-firm-na-facebook%e2%80%99u/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 22:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Piwowarczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnibus-online.pl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[IMAS International we wrześniu 2011 r. zapytał grupę pół tysiąca Internautów, z jakiego powodu klikają na przycisk „Lubię to” lub „Nie lubię” oficjalnych profili (fan page’y) marek lub firm. Ustaliliśmy, że 66 proc. spośród użytkowników Facebooka w Polsce, przyznaje się do bycia fanem lub fanką przynajmniej jednego oficjalnego profilu marki lub produktu. Jak się okazało, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnibus-online.pl/2011/11/dlaczego-internauci-przylaczaja-sie-do-fan-page%e2%80%99y-marek-lub-firm-na-facebook%e2%80%99u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Górny versus Dolny. Z czym kojarzy się Śląsk?</title>
		<link>http://www.omnibus-online.pl/2011/08/gorny-versus-dolny-z-czym-kojarzy-sie-slask/</link>
		<comments>http://www.omnibus-online.pl/2011/08/gorny-versus-dolny-z-czym-kojarzy-sie-slask/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Piwowarczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regiony w skojarzeniach Polaków]]></category>
		<category><![CDATA[dolny śląsk]]></category>
		<category><![CDATA[górny śląsk]]></category>
		<category><![CDATA[Katowice]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[skojarzenia z regionami]]></category>
		<category><![CDATA[wrocław]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnibus-online.pl/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszmy do zapoznania się z bardzo ciekawym porównaniem dwóch śląskich regionów. Czy Górny Śląsk i Dolny Śląsk są kojarzone podobnie? Co ich różni? Przedstawiamy wyniki z dwóch fal omnibusa online. Z czym kojarzą się Górny i Dolny Śląsk raport imas View more documents from Omnibus-Online.pl (IMAS International).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnibus-online.pl/2011/08/gorny-versus-dolny-z-czym-kojarzy-sie-slask/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warmia i Mazury w oczach internautów.</title>
		<link>http://www.omnibus-online.pl/2011/05/warmia_i_mazury_w_oczach_internautow/</link>
		<comments>http://www.omnibus-online.pl/2011/05/warmia_i_mazury_w_oczach_internautow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 20:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Piwowarczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony w skojarzeniach Polaków]]></category>
		<category><![CDATA[mazury]]></category>
		<category><![CDATA[skojarzenia z regionami]]></category>
		<category><![CDATA[warmia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnibus-online.pl/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[W grudniu 2010 zapytaliśmy polskich internautów o Warmię, a w lutym 2011 o Mazury. W poniższym raporcie przedstawiamy, co o tych blisko położonych krainach myślą. Czy Warmia i Mazury to jednolita kraina? Łączy je wspólne województwo, piękna przyroda, możliwość wypoczynku od zgiełku wielkich miast. Jednakowoż, obie krainy coraz silniej  starają się odróżnić, znaleźć i przekazać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnibus-online.pl/2011/05/warmia_i_mazury_w_oczach_internautow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dwie trzecie Internautów słyszało o prowadzeniu Spisu Powszechnego w tym roku, a co trzeci – o samospisie internetowym.</title>
		<link>http://www.omnibus-online.pl/2011/04/dwie-trzecie-internautow-slyszalo-o-prowadzeniu-spisu-powszechnego-w-tym-roku-co-trzeci-%e2%80%93-o-samospisie-internetowym/</link>
		<comments>http://www.omnibus-online.pl/2011/04/dwie-trzecie-internautow-slyszalo-o-prowadzeniu-spisu-powszechnego-w-tym-roku-co-trzeci-%e2%80%93-o-samospisie-internetowym/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 21:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Piwowarczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[gus]]></category>
		<category><![CDATA[spis powszechny 2011]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnibus-online.pl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który potrwa od  kwietnia do 30 czerwca 2011 roku. Z naszego badania, przeprowadzonego w połowie marca br. wynika, iż większość z polskich internautów wie o tym wydarzeniu, natomiast tylko część z nich ma świadomość tego, że można dokonać spisu samodzielnie &#8211; przez internet. Zachęcamy do zapoznania się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnibus-online.pl/2011/04/dwie-trzecie-internautow-slyszalo-o-prowadzeniu-spisu-powszechnego-w-tym-roku-co-trzeci-%e2%80%93-o-samospisie-internetowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co piąty Internauta obstawia wyniki rozgrywek sportowych w zakładach bukmacherskich przez Internet</title>
		<link>http://www.omnibus-online.pl/2011/03/co-piaty-internauta-obstawia-wyniki-rozgrywek-sportowych-w-zakladach-bukmacherskich-przez-internet/</link>
		<comments>http://www.omnibus-online.pl/2011/03/co-piaty-internauta-obstawia-wyniki-rozgrywek-sportowych-w-zakladach-bukmacherskich-przez-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Piwowarczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[zakłady bukmacherskie]]></category>
		<category><![CDATA[zakłady sportowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnibus-online.pl/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[W lutowym sondażu Omnibus-Online, realizowanym na reprezentatywnej próbie dorosłych internautów, zapytaliśmy ich, czy obstawiają wyniki sportowe w zakładach bukmacherskich przez Internet. Okazało się, że co piąty internauta z różną częstością w takich zakładach uczestniczy. Z dalszych analiz wynika, że to raczej męska rozrywka. Dużo częściej w zakładach uczestniczą mężczyźni (33% z przebadanych), niż kobiety (tylko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnibus-online.pl/2011/03/co-piaty-internauta-obstawia-wyniki-rozgrywek-sportowych-w-zakladach-bukmacherskich-przez-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport PBI na temat zakupów grupowych</title>
		<link>http://www.omnibus-online.pl/2011/01/raport-pbi-na-temat-zakupow-grupowych/</link>
		<comments>http://www.omnibus-online.pl/2011/01/raport-pbi-na-temat-zakupow-grupowych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 15:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Piwowarczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[pbi]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy grupowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnibus-online.pl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Zachęcamy do zapoznania się z raportem przygotowanym przez Polskie Badania Internetu na temat rosnącego zainteresowania zakupami grupowymi. Raport powstał m.in. na podstawie badania Omnibus-Online. Z raportu możemy się m.in. dowiedzieć, że w listopadzie 2010 roku witryny oferujące specjalne deale odwiedziło już 3,2 mln osób. Zdecydowanym liderem pozostaje Groupon. Zdaniem respondentów, najważniejszym czynnikiem decydującym o atrakcyjności [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnibus-online.pl/2011/01/raport-pbi-na-temat-zakupow-grupowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z Wojewódzkim, Wałęsą i Tuskiem przy wigilinym stole&#8230;</title>
		<link>http://www.omnibus-online.pl/2010/12/z-wojewodzkim-walesa-i-tuskiem-przy-wigilinym-stole/</link>
		<comments>http://www.omnibus-online.pl/2010/12/z-wojewodzkim-walesa-i-tuskiem-przy-wigilinym-stole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 09:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrycja Chudzińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[donald tusk]]></category>
		<category><![CDATA[kuba wojewódzki]]></category>
		<category><![CDATA[lech wałęsa]]></category>
		<category><![CDATA[wigilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnibus-online.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; czyli pierwsza cześć raportu pt. &#8220;Święta w oczach intrenautów&#8221;. Dziś publikujemy już 3 rok z rzędu jeden z najbardziej przez nas wyczekiwanych, corocznych raportów, dotyczący waszego spojrzenia na Święta Bożego Narodzenia. Z raportu dowiemy się, którą ze znanych osób chcielibyście zaprosić na Wigilię, a także porównacie wasze odpowiedzi z 3 ostatnich lat. Was prosimy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnibus-online.pl/2010/12/z-wojewodzkim-walesa-i-tuskiem-przy-wigilinym-stole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

