<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Omnibus-Online.pl</title>
	<atom:link href="http://www.omnibus-online.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omnibus-online.pl</link>
	<description>...czyli regularny sondaż polskich internautów!</description>
	<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:25:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>IMAS International objął patronat nad InternetStats.pl</title>
		<link>http://www.omnibus-online.pl/2010/02/imas-international-objal-patronat-nad-internetstatspl/</link>
		<comments>http://www.omnibus-online.pl/2010/02/imas-international-objal-patronat-nad-internetstatspl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Piwowarczyk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[organizacyjne]]></category>

		<category><![CDATA[internetstats.pl]]></category>

		<category><![CDATA[patronat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnibus-online.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Instytut badawczy IMAS International, którego pracownicy redagują blog Omnibus-Online.pl, objął patronat nad serwisem InternetStats.pl.
InternetStats to serwis prezentujący szerokie spektrum danych na temat korzystania z internetu w Polsce i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Znajdziemy w nim analizy trendów, omówienia najnowszych badań, prezentacje raportów branżowych. Wortal tworzony jest z myślą o przedstawicielach branży interaktywnej, marketingowcach, studentach, osobach pracujących [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnibus-online.pl/2010/02/imas-international-objal-patronat-nad-internetstatspl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Artykuły prasowe na podstawie naszych badań - Toruń, Białystok i Zielona Góra</title>
		<link>http://www.omnibus-online.pl/2010/02/artykuly-prasowe-torun-bialystok-zielona_gora/</link>
		<comments>http://www.omnibus-online.pl/2010/02/artykuly-prasowe-torun-bialystok-zielona_gora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Piwowarczyk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[publikacje prasowe]]></category>

		<category><![CDATA[wizerunek miast]]></category>

		<category><![CDATA[Białystok]]></category>

		<category><![CDATA[Gazeta Wyborcza]]></category>

		<category><![CDATA[skojarzenia z miastami]]></category>

		<category><![CDATA[Toruń]]></category>

		<category><![CDATA[zielona góra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnibus-online.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Kolejna porcja linków do kilku wybranych tekstów prasowych, które powstały w oparciu o nasze badania. Tym razem komentarze do skojarzeń z Toruniem, Białymstokiem i Zieloną Górą. Zachęcamy do zapoznania się z tymi artykułami!

Rydzyk przegrywa z piernikiem i Kopernikiem
Internautom Toruń kojarzy się z piernikami silniej niż Opole z festiwalem piosenki i Kraków z Wawelem. Nasze miasto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnibus-online.pl/2010/02/artykuly-prasowe-torun-bialystok-zielona_gora/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy harmonogram badania Omnibus-Online</title>
		<link>http://www.omnibus-online.pl/2010/01/nowy-harmonogram-badania-omnibus-online/</link>
		<comments>http://www.omnibus-online.pl/2010/01/nowy-harmonogram-badania-omnibus-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Piwowarczyk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[o blogu]]></category>

		<category><![CDATA[organizacyjne]]></category>

		<category><![CDATA[kalendarz badania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnibus-online.pl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Witajcie w nowym, 2010 roku! W imieniu całego IMAS International chcielibyśmy życzyć Wam wszelkiej pomyślności i mnóstwa sukcesów zawodowych!
Dzisiaj przedstawiamy nowy harmonogram badania Omnibus-Online na rok 2010. Możecie jego aktualny stan obserwować w kalendarzu znajdującym się w prawej kolumnie serwisu. Dzięki usłudze Google Calendar możecie być na bieżąco z naszym badaniem.
Poniżej znajduje się lista terminów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnibus-online.pl/2010/01/nowy-harmonogram-badania-omnibus-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>9 miejsce w konkursie na Najlepszy Blog Firmowy</title>
		<link>http://www.omnibus-online.pl/2009/12/9-miejsce-w-konkursie-na-najlepszy-blog-firmowy/</link>
		<comments>http://www.omnibus-online.pl/2009/12/9-miejsce-w-konkursie-na-najlepszy-blog-firmowy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrycja Chudzińska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[o blogu]]></category>

		<category><![CDATA[konkurs na blog firmowy]]></category>

		<category><![CDATA[najlepszy blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnibus-online.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[ Z przyjemnością informujemy, że nasz blog zajął 9 miejsce na 26 blogów starających się o tytuł najlepszego bloga firmowego w kategorii &#8220;blog młody&#8221;.
Zwycięzcą w &#8220;naszej&#8221; kategorii został blog BZ WBK, serdecznie gratulujemy zwycięzcom.
Konkurs został zorganizowany przez jednego z najbardziej znanych blogerów Dominika Kaznowskiego przy współpracy z takimi portalami jak Nasza-klasa.pl czy Money.pl. Więcej o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnibus-online.pl/2009/12/9-miejsce-w-konkursie-na-najlepszy-blog-firmowy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rydzyk, piernik czy Kopernik - z czym kojarzy się Toruń?</title>
		<link>http://www.omnibus-online.pl/2009/12/rydzyk-piernik-czy-kopernik-z-czym-kojarzy-sie-torun/</link>
		<comments>http://www.omnibus-online.pl/2009/12/rydzyk-piernik-czy-kopernik-z-czym-kojarzy-sie-torun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrycja Chudzińska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<category><![CDATA[wizerunek miast]]></category>

		<category><![CDATA[skojarzenia z Toruniem]]></category>

		<category><![CDATA[Toruń]]></category>

		<category><![CDATA[wizerunek Torunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnibus-online.pl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Z najnowszego raportu dotyczącego wizerunku miasta Toruń wynika, iż  dominującymi skojarzeniami są pierniki i Mikołaj Kopernik.
Prawie wszyscy respondenci (98%) mają jakiekolwiek skojarzenia z tym miastem. Wbrew naszym biurowym rankingom, na pierwszym miejscu nie pojawiło się Radio Maryja - w rankingu na trzecim miejscu, zdominowane przez dwa pierwsze skojarzenia.
Zdecydowana większość kojarzy z miastem coś specyficznego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnibus-online.pl/2009/12/rydzyk-piernik-czy-kopernik-z-czym-kojarzy-sie-torun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Święta w oczach Internautów 2009</title>
		<link>http://www.omnibus-online.pl/2009/12/swieta-w-oczach-internautow-2009/</link>
		<comments>http://www.omnibus-online.pl/2009/12/swieta-w-oczach-internautow-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 07:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Piwowarczyk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<category><![CDATA[marketing świąteczny]]></category>

		<category><![CDATA[Wigilia z politykami]]></category>

		<category><![CDATA[wydatki na prezenty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnibus-online.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Mamy dla Was nowy raport „Święta w oczach Internautów 2009”, który podobnie jak w roku ubiegłym, dotyka kilku ciekawych kwestii. Po pierwsze, prezentuje dane na temat wydatków Internautów na prezenty,  po drugie - zawiera ich opinie na temat świątecznego marketingu i czasu jego rozpoczynania. Między tymi tematami pojawia się niezobowiązujący „ranking” osób, które najchętniej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnibus-online.pl/2009/12/swieta-w-oczach-internautow-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Odległy i mroźny Białystok&#8230;</title>
		<link>http://www.omnibus-online.pl/2009/11/odlegly-i-mrozny-bialystok/</link>
		<comments>http://www.omnibus-online.pl/2009/11/odlegly-i-mrozny-bialystok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrycja Chudzińska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<category><![CDATA[wizerunek miast]]></category>

		<category><![CDATA[Białystok]]></category>

		<category><![CDATA[skojarzenia z miastami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnibus-online.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym raportem z cyklu &#8220;Skojarzenia z miastami Polski&#8221;. Dzisiaj prezentujemy wypowiedzi internautów na temat Białegostoku.
Dominujące skojarzenia związane są z warunkami klimatycznymi, położeniem miasta na mapie Polski i Europy, sportem oraz osobą byłego kandydata na prezydenta miasta - Krzysztofa Kononowicza. Białystok przywodzi na myśl tak wiele zróżnicowanych skojarzeń (aż 17% wypowiedzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnibus-online.pl/2009/11/odlegly-i-mrozny-bialystok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Artykuły prasowe na podstawie naszych badań</title>
		<link>http://www.omnibus-online.pl/2009/11/artykuly-prasowe-na-podstawie-naszych-badan/</link>
		<comments>http://www.omnibus-online.pl/2009/11/artykuly-prasowe-na-podstawie-naszych-badan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Piwowarczyk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<category><![CDATA[wizerunek miast]]></category>

		<category><![CDATA[Gazeta Lubuska]]></category>

		<category><![CDATA[Gazeta Wyborcza]]></category>

		<category><![CDATA[Gorzów Wlkp.]]></category>

		<category><![CDATA[Katowice]]></category>

		<category><![CDATA[skojarzenia z miastami]]></category>

		<category><![CDATA[zielona góra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnibus-online.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej zamieszczamy linki kilku wybranych tekstów prasowych, które powstały w oparciu o nasze ostatnie publikacje. Tworzą dodatkowy komentarz do zaprezentowanych wcześniej na blogu wyników.

Marcinkiewicz nadal wizytówką Gorzowa.
Z czym kojarzą się wam Gorzów i Zielona Góra? - pytała internautów firma IMAS z Wrocławia. Zielona Góra równa się wino. Gorzów to sport i premier Marcinkiewicz, ale połowa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnibus-online.pl/2009/11/artykuly-prasowe-na-podstawie-naszych-badan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwsze urodziny Omnibusa-Online!</title>
		<link>http://www.omnibus-online.pl/2009/11/pierwsze-urodziny-omnibusa-online/</link>
		<comments>http://www.omnibus-online.pl/2009/11/pierwsze-urodziny-omnibusa-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 07:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Piwowarczyk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[o blogu]]></category>

		<category><![CDATA[organizacyjne]]></category>

		<category><![CDATA[urodziny omnibusa-online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnibus-online.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej IMAS International ma przyjemność zaprosić Państwa do świętowania z nami pierwszych urodzin Omnibusa-Online! Z tej okazji przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę.
W listopadowej fali zamiast płacić za trzy pytania, zapłacisz za dwa, a jedno - dowolne - dostaniesz od nas w prezencie!* Wystarczy w terminie do 9 listopada wysłać maila zatytułowanego „PIERWSZE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnibus-online.pl/2009/11/pierwsze-urodziny-omnibusa-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internauci o proteście przeciwko PZPN.</title>
		<link>http://www.omnibus-online.pl/2009/10/internauci-o-protescie-przeciwko-pzpn/</link>
		<comments>http://www.omnibus-online.pl/2009/10/internauci-o-protescie-przeciwko-pzpn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrycja Chudzińska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<category><![CDATA[kibice]]></category>

		<category><![CDATA[protest przeciwko PZPN]]></category>

		<category><![CDATA[PZPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnibus-online.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Ponad 85 proc. Internautów, którzy choć trochę interesują się piłką nożną, słyszało o proteście kibiców przeciwko Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej. Prawie 90 proc. z nich zgadza się z tym protestem i popiera kibiców. Tak wynika z październikowego sondażu Omnibus-Online przeprowadzonego przez IMAS International wśród polskich Internautów.



Zadaliśmy w formie otwartej pytanie, co kibice chcą przez protest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnibus-online.pl/2009/10/internauci-o-protescie-przeciwko-pzpn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
